valabilă începând cu 1 februarie 2023
Cod categorii | Descriere categorie | Unitate tarifare BUC/KG | RON fara TVA |
---|---|---|---|
1 | ECHIPAMENTE DE TRANSFER TERMIC | ||
1.1 | Echipamente de transfer termic <= 10kg | buc | 7 |
1.2 | Echipamente de transfer termic >10kg <= 50kg | buc | 17 |
1.3 | Echipamente de transfer termic > 50kg <= 100kg | buc | 50 |
1.4 | Echipamente de transfer termic > 100kg <= 500kg | buc | 80 |
1.5 | Echipamente de transfer termic > 500kg <= 1000kg | buc | 275 |
1.6 | Echipamente de transfer termic >1000kg | buc | 375 |
1.7 | Aparate de aer conditionat | buc | 35 |
1.8 | Distribuitoare automate | kg | 0.8 |
2 | ECRANE, MONITOARE SI ECHIPAMENTE CARE CONȚIN ECRANE CU O SUPRAFAȚĂ MAI MARE DE 100CM2 | ||
2.1 | Ecrane | kg | 0.75 |
2.2 | Televizoare | buc | 5.5 |
2.2.1 | Monitoare | buc | 4.5 |
2.3 | Calculatoare portabile | buc | 3.5 |
2.4 | Calculatoare mici portabile | buc | 0.75 |
2.5 | Echipamente medicale, jocuri si altele cu ecran > 100 cm2 | kg | 0.8 |
4 | ECHIPAMENTE DE MARI DIMENSIUNI, AVÂND ORICARE DIN DIMENSIUNILE EXTERNE MAI MARE DE 50CM | ||
4.1 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni <=25 kg | buc | 12 |
4.2 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni si servere >25kg <=100kg | buc | 23 |
4.2.1 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni si servere >100 <=200kg | buc | 27 |
4.3 | Echipamente de mari dimensiuni <=5kg | buc | 2.5 |
4.4 | Echipamente de mari dimensiuni >5kg <= 10kg | buc | 5.5 |
4.5 | Echipamente de mari dimensiuni >10kg <= 50kg | buc | 14 |
4.6 | Echipamente de mari dimensiuni >75kg <= 100kg | buc | 25 |
4.6.1 | Echipamente de mari dimensiuni >50kg<=75kg | buc | 20 |
4.7 | Echipamente de mari dimensiuni >100kg <= 500kg | buc | 60 |
4.8 | Echipamente de mari dimensiuni >500kg<= 1000kg | buc | 350 |
4.9 | Echipamente de mari dimensiuni >1000kg | buc | 600 |
4.10 | Echipamente medicale, Distribuitoare automate | kg | 1 |
4.11 | Panouri fotovoltaice | kg | 0.8 |
4.12 | Alte echipamente de mari dimensiuni | kg | 0.75 |
5 | ECHIPAMENTE DE MICI DIMENSIUNI (NICIO DIMENSIUNE EXTERNA MAI MARE DE 50 CM) | ||
5.0.1 | Echipamente de mici dimensiuni <=0.1kg | buc | 0.15 |
5.1 | Echipamente de mici dimensiuni >0.1kg<=0.2kg | buc | 0.17 |
5.2 | Echipamente de mici dimensiuni >0.2kg <= 1kg | buc | 0.75 |
5.3 | Echipamente de mici dimensiuni >1kg <= 2kg | buc | 1.25 |
5.4 | Echipamente de mici dimensiuni >2kg <= 3kg | buc | 2.5 |
5.5 | Echipamente de mici dimensiuni >3kg <= 5kg | buc | 2.5 |
5.6 | Echipamente de mici dimensiuni >5kg | buc | 5.5 |
6 | ECHIPAMENTE INFORMATICE SI DE TELECOMUNICAȚII DE DIMENSIUNI MICI, NICIO DIMENSIUNE EXTERNA MAI MARE DE 50 CM | ||
6.1 | Echipamente informatice si de telecomunicatii <= 0.2kg | buc | 0.1 |
6.2 | Echipamente informatice si de telecomunicatii >0.2kg <= 0.5kg | buc | 0.25 |
6.3 | Echipamente informatice si de telecomunicatii >0.5kg <= 1kg | buc | 0.75 |
6.4 | Echipamente informatice si de telecomunicatii >1kg <= 3kg | buc | 1.2 |
6.5 | Echipamente informatice si de telecomunicatii >3kg | buc | 3.5 |
6.6 | Echipamente printare <= 4kg | buc | 2.5 |
6.7 | Echipamente printare >4kg | buc | 5.5 |
6.8 | Telefoane mobile, gps | buc | 0.6 |
Pentru o încadrare corectă, consultați OUG 5/2015, precum și Ghidul realizat de către European WEEE Registers Network.