
LISTĂ CU TARIFE UNITARE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE APLICATE
Valabilă începând cu 15.08.2019
COD CATEGORII | CATEGORII DE ECHIPAMENTE CONFORM ANEXA 2 | TIPURI DE PRODUSE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN CATEGORIILE EEE | TARIFE PRELUARE / BUC. RON FĂRĂ TVA |
---|---|---|---|
1 | ECHIPAMENTE DE TRANSFER TERMIC | ||
1.1 | Echipamente de transfer termic ≤ 10kg | frigidere, congelatoare, vitrine frigorifice, lazi frigorifice, pompe de caldura, radiatoare, AC split >50 kg etc. | 4 |
1.2 | Echipamente de transfer termic >10kg ≤ 50kg | 10 | |
1.3 | Echipamente de transfer termic >50kg ≤ 100kg | 29 | |
1.4 | Echipamente de transfer termic > 100kg ≤ 500kg | 50 | |
1.5 | Echipamente de transfer termic > 500kg ≤ 1000kg | 250 | |
1.6 | Echipamente de transfer termic > 1000kg | 350 | |
1.7 | Aparate de aer condiţionat industriale | AC | 15 |
1.8 | Distribuitoare automate | distribuitoare automate de produse solide, sticle sau doze reci | 0,8 Ron/kg |
2 | ECRANE, MONITOARE ŞI ECHIPAMENTE CARE CONŢIN ECRANE CU O SUPRAFAŢĂ MAI MARE DE 100 CM2 | ||
2.1 | Ecrane | panouri luminoase, etc. | 0,5 Ron/kg |
2.2 | Televizoare | 4 | |
2.2.1 | Monitoare | 3 | |
2.3 | Calculatoare portabile | laptop, notebook, netbook | 2 |
2.4 | Calculatoare mici portabile | e-reader, tabletă, etc. | 0,45 |
2.5 | Echipamente medicale, jocuri şi alte echipamente mari cu ecran mai mare de 100 cm2 | 0,5 Ron/kg | |
4 | ECHIPAMENTE DE MARI DIMENSIUNI, AVÂND ORICARE DIN DIMENSIUNILE EXTERNE MAI MARE DE 50 CM | ||
4.1 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni ≤25 kg | 10 | |
4.2 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni şi servere > 25kg ≤ 100kg | 20 | |
4.2.1 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni şi servere > 100kg ≤ 200kg | 25 | |
4.3 | Echipamente de mari dimensiuni ≤5kg | plite electrice şi alte echipamente pentru procesarea alimentelor, maşini de spălat rufe, uscătoare de haine, maşini de spălat vase, echipamente pentru încălzire, ventilatoare, maşini de cusut, aparate de iluminat, echipamente de larg consum, echipamente de îngrijire personală, ceasuri şi cântare, echipamente de producţie, plottere, printere, automate cu monede şi echipamente sportive, instrumente de supraveghere şi control, scule şi unelte, etc. ceasuri şi cântare, echipamente de producţie, plottere, printere, automate cu monede şi echipamente sportive, instrumente de supraveghere şi control, scule şi unelte etc. | 2 |
4.4 | Echipamente de mari dimensiuni >5kg ≤ 10kg | 4 | |
4.5 | Echipamente de mari dimensiuni >10kg ≤ 50kg | 10 | |
4.6 | Echipamente de mari dimensiuni >50kg ≤ 75kg | 15 | |
4.6.1 | Echipamente de mari dimensiuni >75kg ≤ 100kg | 20 | |
4.7 | Echipamente de mari dimensiuni >100kg ≤ 500kg | 50 | |
4.8 | Echipamente de mari dimensiuni >500kg ≤ 1000kg | 300 | |
4.9 | Echipamente de mari dimensiuni >1000kg | 500 | |
4.10 | Echipamente medicale, Distribuitoare automate | 0,8 Ron/kg | |
4.11 | Panouri fotovoltaice | 0,5 Ron/kg | |
4.12 | Alte echipamente de mari dimensiuni | 0,5 Ron/kg | |
5 | ECHIPAMENTE DE MICI DIMENSIUNI (NICIO DIMENSIUNE EXTERNĂ MAI MARE DE 50 CM) | ||
5.0.1 | Senzori, echipamente de supraveghere şi control | Senzori, echipamente de supraveghere şi control | 0,05 |
5.1 | Echipamente de mici dimensiuni > 0.1kg ≤ 0.2kg | ceasuri, cuţite electrice, mixere, blendere, storcătoare, fier de călcat, aparate de iluminat, instrumente de supraveghere şi control, jucării, scule şi unelte, ventilatoare, cuptoare cumicrounde, etc. | 0,1 |
5.2 | Echipamente de mici dimensiuni > 0.2kg ≤ 1kg | 0,5 | |
5.3 | Echipamente de mici dimensiuni > 1kg ≤ 2kg | 0,9 | |
5.4 | Echipamente de mici dimensiuni > 2kg ≤ 3kg | 2 | |
5.5 | Echipamente de mici dimensiuni > 3kg ≤ 5kg | 2 | |
5.6 | Echipamente de mici dimensiuni >5kg | 4 | |
6 | ECHIPAMENTE INFORMATICE ȘI DE TELECOMUNICAȚII DE DIMENSIUNI MICI, NICIO DIMENSIUNE EXTERNĂ MAI MARE DE 50 CM | ||
6.1 | Echipamente informatice şi de telecomunicaţii ≤ 0.2kg | memory stick, HDD extern, SDD extern, POS, calculatoare, fax, case de marcat, cartuşe, etc. | 0,09 |
6.2 | Echipamente informatice şi de telecomunicaţii > 0.2kg ≤ 0.5kg | 0,2 | |
6.3 | Echipamente informatice şi de telecomunicaţii > 0.5kg ≤ 1kg | 0,5 | |
6.4 | Echipamente informatice şi de telecomunicaţii > 1kg ≤ 3kg | 1 | |
6.5 | Echipamente informatice şi de telecomunicaţii > 3kg | 3 | |
6.6 | Echipamente printare ≤ 4kg | 2 | |
6.7 | Echipamente printare > 4kg | 5 | |
6.8 | Telefoane mobile, gps | 0,35 |
COD CATEGORII | CATEGORII DE ECHIPAMENTE CONFORM ANEXA 2 | TIPURI DE PRODUSE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN CATEGORIILE EEE | TARIFE PRELUARE / BUC. RON FĂRĂ TVA |
---|---|---|---|
1 | ECHIPAMENTE DE TRANSFER TERMIC | ||
1.1 | Echipamente de transfer termic ≤ 10kg | frigidere, congelatoare, vitrine frigorifice, lazi frigorifice, pompe de caldura, radiatoare, AC split >50 kg etc. | 4 |
1.2 | Echipamente de transfer termic >10kg ≤ 50kg | 10 | |
1.3 | Echipamente de transfer termic >50kg ≤ 100kg | 29 | |
1.4 | Echipamente de transfer termic > 100kg ≤ 500kg | 50 | |
1.5 | Echipamente de transfer termic > 500kg ≤ 1000kg | 250 | |
1.6 | Echipamente de transfer termic > 1000kg | 350 | |
1.7 | Aparate de aer condiţionat industriale | AC | 15 |
1.8 | Distribuitoare automate | distribuitoare automate de produse solide, sticle sau doze reci | 0,8 Ron/kg |
2 | ECRANE, MONITOARE ŞI ECHIPAMENTE CARE CONŢIN ECRANE CU O SUPRAFAŢĂ MAI MARE DE 100 CM2 | ||
2.1 | Ecrane | panouri luminoase, etc. | 0,5 Ron/kg |
2.2 | Televizoare | 4 | |
2.2.1 | Monitoare | 3 | |
2.3 | Calculatoare portabile | laptop, notebook, netbook | 2 |
2.4 | Calculatoare mici portabile | e-reader, tabletă, etc. | 0,45 |
2.5 | Echipamente medicale, jocuri şi alte echipamente mari cu ecran mai mare de 100 cm2 | 0,5 Ron/kg | |
4 | ECHIPAMENTE DE MARI DIMENSIUNI, AVÂND ORICARE DIN DIMENSIUNILE EXTERNE MAI MARE DE 50 CM | ||
4.1 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni ≤25 kg | 10 | |
4.2 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni şi servere > 25kg ≤ 100kg | 20 | |
4.2.1 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni şi servere > 100kg ≤ 200kg | 25 | |
4.3 | Echipamente de mari dimensiuni ≤5kg | plite electrice şi alte echipamente pentru procesarea alimentelor, maşini de spălat rufe, uscătoare de haine, maşini de spălat vase, echipamente pentru încălzire, ventilatoare, maşini de cusut, aparate de iluminat, echipamente de larg consum, echipamente de îngrijire personală, ceasuri şi cântare, echipamente de producţie, plottere, printere, automate cu monede şi echipamente sportive, instrumente de supraveghere şi control, scule şi unelte, etc. ceasuri şi cântare, echipamente de producţie, plottere, printere, automate cu monede şi echipamente sportive, instrumente de supraveghere şi control, scule şi unelte etc. | 2 |
4.4 | Echipamente de mari dimensiuni >5kg ≤ 10kg | 4 | |
4.5 | Echipamente de mari dimensiuni >10kg ≤ 50kg | 10 | |
4.6 | Echipamente de mari dimensiuni >50kg ≤ 75kg | 15 | |
4.6.1 | Echipamente de mari dimensiuni >75kg ≤ 100kg | 20 | |
4.7 | Echipamente de mari dimensiuni >100kg ≤ 500kg | 50 | |
4.8 | Echipamente de mari dimensiuni >500kg ≤ 1000kg | 300 | |
4.9 | Echipamente de mari dimensiuni >1000kg | 500 | |
4.10 | Echipamente medicale, Distribuitoare automate | 0,8 Ron/kg | |
4.11 | Panouri fotovoltaice | 0,5 Ron/kg | |
4.12 | Alte echipamente de mari dimensiuni | 0,5 Ron/kg | |
5 | ECHIPAMENTE DE MICI DIMENSIUNI (NICIO DIMENSIUNE EXTERNĂ MAI MARE DE 50 CM) | ||
5.0.1 | Senzori, echipamente de supraveghere şi control | Senzori, echipamente de supraveghere şi control | 0,05 |
5.1 | Echipamente de mici dimensiuni > 0.1kg ≤ 0.2kg | ceasuri, cuţite electrice, mixere, blendere, storcătoare, fier de călcat, aparate de iluminat, instrumente de supraveghere şi control, jucării, scule şi unelte, ventilatoare, cuptoare cumicrounde, etc. | 0,1 |
5.2 | Echipamente de mici dimensiuni > 0.2kg ≤ 1kg | 0,5 | |
5.3 | Echipamente de mici dimensiuni > 1kg ≤ 2kg | 0,9 | |
5.4 | Echipamente de mici dimensiuni > 2kg ≤ 3kg | 2 | |
5.5 | Echipamente de mici dimensiuni > 3kg ≤ 5kg | 2 | |
5.6 | Echipamente de mici dimensiuni >5kg | 4 | |
6 | ECHIPAMENTE INFORMATICE ȘI DE TELECOMUNICAȚII DE DIMENSIUNI MICI, NICIO DIMENSIUNE EXTERNĂ MAI MARE DE 50 CM | ||
6.1 | Echipamente informatice şi de telecomunicaţii ≤ 0.2kg | memory stick, HDD extern, SDD extern, POS, calculatoare, fax, case de marcat, cartuşe, etc. | 0,09 |
6.2 | Echipamente informatice şi de telecomunicaţii > 0.2kg ≤ 0.5kg | 0,2 | |
6.3 | Echipamente informatice şi de telecomunicaţii > 0.5kg ≤ 1kg | 0,5 | |
6.4 | Echipamente informatice şi de telecomunicaţii > 1kg ≤ 3kg | 1 | |
6.5 | Echipamente informatice şi de telecomunicaţii > 3kg | 3 | |
6.6 | Echipamente printare ≤ 4kg | 2 | |
6.7 | Echipamente printare > 4kg | 5 | |
6.8 | Telefoane mobile, gps | 0,35 |
Pentru o încadrare corectă, consultați OUG 5/2015, precum și Ghidul realizat de către European WEEE Registers Network.