valabilă începând cu 01.05.2022
Cod categorii | Categorii de echipamente conform Anexa 2 | TIPURI DE PRODUSE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN CATEGORIILE EEE | TARIFE PRELUARE / BUC. (RON FĂRĂ TVA) |
---|---|---|---|
1 | ECHIPAMENTE DE TRANSFER TERMIC | ||
1.1 | Echipamente de transfer termic ≤ 10kg | Echipamente de dezumidificare, pompe de căldură, radiatoare cu ulei şi alte echipamente de transfer termic utilizând alte fluide decât apa pentru transferul termic, aer conditionat split. | 4 |
1.2 | Echipamente de transfer termic > 10kg ≤ 50kg | 10 | |
1.3 | Echipamente de transfer termic > 50kg ≤ 100kg | 29 | |
1.4 | Echipamente de transfer termic > 100kg ≤ 500kg | 50 | |
1.5 | Echipamente de transfer termic > 500kg ≤ 1000kg | 250 | |
1.6 | Echipamente de transfer termic > 1000kg | 350 | |
1.7 | Aparate de aer conditionat | Echipamente de aer conditionat | 15 |
1.8 | Distribuitoare automate | Distribuitoare automate de produse solide, sticle sau doze reci | 0,8 Ron/kg |
2 | ECRANE, MONITOARE SI ECHIPAMENTE CARE CONȚIN ECRANE CU O SUPRAFAȚĂ MAI MARE DE 100CM2 | ||
2.1 | Ecrane | Panouri luminoase etc. | 0,6 Ron/kg |
2.2 | Televizoare | Ecrane, televizoare | 4.5 |
2.2.1 | Monitoare | Monitoare, alte echipamente cu ecran | 3.5 |
2.3 | Calculatoare portabile | Laptop, notebook, netbook | 2.5 |
2.4 | Calculatoare mici portabile | Calculatoare mici, calculatoare mici portabile, cadre foto LCD etc. | 0.5 |
2.5 | Echipamente medicale, jocuri si alte echipamente mari cu ecran mai mare de 100 cm2 | - | 0,6 Ron/kg |
4 | ECHIPAMENTE DE MARI DIMENSIUNI, AVÂND ORICARE DIN DIMENSIUNILE EXTERNE MAI MARE DE 50CM | ||
4.1 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni ≤ 25 kg | - | 12 |
4.2 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni si servere > 25kg ≤ 100kg | - | 23 |
4.2.1 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni si servere > 100 ≤ 200kg | - | 27 |
4.3 | Echipamente de mari dimensiuni ≤ 5kg | Plite electrice si alte echipamente pentru procesarea alimentelor, masini de spalat rufe, uscatoare de haine, masini de spalat vase, echipamente pentru incalzire, ventilatoare, masini de cusut, aparate de iluminat, echipamente de larg consum, echipamente de ingrijire personala, ceasuri si cantare, echipamente de productie, plottere, printere, automate cu monede si echipamente sportive, instrumente de supraveghere si control, scule si unelte etc. | 2.2 |
4.4 | Echipamente de mari dimensiuni > 5kg ≤ 10kg | 4.5 | |
4.5 | Echipamente de mari dimensiuni > 10kg ≤ 50kg | 12 | |
4.6.1 | Echipamente de mari dimensiuni > 50kg ≤ 75kg | 17 | |
4.6 | Echipamente de mari dimensiuni > 75kg ≤ 100kg | 23 | |
4.7 | Echipamente de mari dimensiuni > 100kg ≤ 500kg | 55 | |
4.8 | Echipamente de mari dimensiuni > 500kg ≤ 1000kg | 330 | |
4.9 | Echipamente de mari dimensiuni > 1000kg | 550 | |
4.1 | Echipamente medicale, Distribuitoare automate | 0,9 Ron/kg | |
4.11 | Panouri fotovoltaice | 0,6 Ron/kg | |
4.12 | Alte echipamente de mari dimensiuni | 0,6 Ron/kg | |
5 | ECHIPAMENTE DE MICI DIMENSIUNI (NICIO DIMENSIUNE EXTERNA MAI MARE DE 50 CM) | ||
5.0.1 | Echipamente de mici dimensiuni ≤ 0.1kg | Senzori, echipamente de supraveghere si control,ceasuri, cutite electrice, mixere, blendere, storcatoare, fier de calcat, aparate de iluminat, instrumente de supraveghere si control, jucarii, scule si unelte, ventilatoare, cuptoare cu microunde etc | 0.1 |
5.1 | Echipamente de mici dimensiuni > 0.1kg ≤ 0.2kg | 0.15 | |
5.2 | Echipamente de mici dimensiuni > 0.2kg ≤ 1kg | 0.6 | |
5.3 | Echipamente de mici dimensiuni > 1kg ≤ 2kg | 1 | |
5.4 | Echipamente de mici dimensiuni > 2kg ≤ 3kg | 2.2 | |
5.5 | Echipamente de mici dimensiuni > 3kg ≤ 5kg | 2.2 | |
5.6 | Echipamente de mici dimensiuni > 5kg | 4.5 | |
6 | ECHIPAMENTE INFORMATICE SI DE TELECOMUNICAȚII DE DIMENSIUNI MICI, NICIO DIMENSIUNE EXTERNA MAI MARE DE 50 CM | ||
6.1 | Echipamente informatice si de telecomunicații ≤ 0.2kg | Memory stick, HDD extern, SDD extern, POS, calculatoare, fax, case de marcat, cartuse etc. | 0.1 |
6.2 | Echipamente informatice si de telecomunicații > 0.2kg ≤ 0.5kg | 0.25 | |
6.3 | Echipamente informatice si de telecomunicații > 0.5kg ≤ 1kg | 0.6 | |
6.4 | Echipamente informatice si de telecomunicații > 1kg ≤ 3kg | 1.2 | |
6.5 | Echipamente informatice si de telecomunicații > 3kg | 3.5 | |
6.6 | Echipamente printare ≤ 4kg | 2.5 | |
6.7 | Echipamente printare > 4kg | 5.5 | |
6.8 | Telefoane mobile, gps | 0.4 |
Pentru o încadrare corectă, consultați OUG 5/2015, precum și Ghidul realizat de către European WEEE Registers Network.